栄養成分
エネルギー | 703 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 40.2 g |
脂質 | 18.0 g |
糖質 | 90.4 g |
食物繊維 | 4.4 g |
食塩相当量 | 6.8 g |
カルシウム | 99.9 mg |
マグネシウム | 104.5 mg |
ビタミンA | 64.7 μgRAE |
ビタミンC | 21.1 mg |
ビタミンD | 10.4 μg |
ビタミンE | 1.1 mg |
エネルギー | 686 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 41.4 g |
脂質 | 19.1 g |
糖質 | 82.2 g |
食物繊維 | 7.6 g |
食塩相当量 | 6.8 g |
カルシウム | 116.3 mg |
マグネシウム | 117.5 mg |
ビタミンA | 64.8 μgRAE |
ビタミンC | 21.1 mg |
ビタミンD | 10.4 μg |
ビタミンE | 1.2 mg |
エネルギー | 373 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 34.2 g |
脂質 | 16.9 g |
糖質 | 20.4 g |
食物繊維 | 3.0 g |
食塩相当量 | 5.0 g |
カルシウム | 79.0 mg |
マグネシウム | 76.2 mg |
ビタミンA | 59.6 μgRAE |
ビタミンC | 20.2 mg |
ビタミンD | 10.4 μg |
ビタミンE | 1.0 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。