栄養成分
エネルギー | 705 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 39.7 g |
脂質 | 18.3 g |
糖質 | 91.0 g |
食物繊維 | 4.2 g |
食塩相当量 | 5.7 g |
カルシウム | 95.8 mg |
マグネシウム | 96.8 mg |
ビタミンA | 95.2 μgRAE |
ビタミンC | 19.6 mg |
ビタミンD | 10.4 μg |
ビタミンE | 1.0 mg |
エネルギー | 688 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 40.9 g |
脂質 | 19.4 g |
糖質 | 82.9 g |
食物繊維 | 7.5 g |
食塩相当量 | 5.7 g |
カルシウム | 112.2 mg |
マグネシウム | 109.8 mg |
ビタミンA | 95.3 μgRAE |
ビタミンC | 19.6 mg |
ビタミンD | 10.4 μg |
ビタミンE | 1.1 mg |
エネルギー | 403 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 35.2 g |
脂質 | 17.8 g |
糖質 | 24.8 g |
食物繊維 | 3.7 g |
食塩相当量 | 5.7 g |
カルシウム | 90.4 mg |
マグネシウム | 84.2 mg |
ビタミンA | 95.2 μgRAE |
ビタミンC | 19.6 mg |
ビタミンD | 10.4 μg |
ビタミンE | 1.0 mg |
ご注意事項
- 商品の内容仕様を予告なく変更、終了することがございます。店舗によりお取り扱いのない商品がございます。
- 厨房内では、厨房器具、食器、茹で麺機を共有しており、うどんと蕎麦は、同じお湯で茹でています。揚げ油は、全ての食材に同一のものを使用しています。 原材料の製造過程(製造元の工場内や製造ライン)で、他のアレルギー物質を含む食品も製造している場合、厨房内の、 調理工程や食材の保管段階において、本来使用食材に含まれないアレルギー物質が混入する場合があります。